
9.5吋 x 12吋 | ||||||
正面單色或雙色 + 背面不印色 1C / 2C + 0C | 正面單色或雙色 + 背面單色條文條款 1C / 2C + 1C | |||||
二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | 二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | |
設計排稿 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 |
1000 套 | $1950 | $2350 | $2650 | $2000 | $2400 | $2700 |
2000 套 | $1950 | $2550 | $2850 | $2150 | $2650 | $2950 |
3000 套 | $2300 | $2800 | $3200 | $2400 | $2900 | $3350 |
5000 套 | $2550 | $3250 | $3550 | $2700 | $3400 | $3700 |
10000 套 | $3550 | $4150 | $6650 | $3850 | $4450 | $6950 |
9.5吋 x 11吋 | ||||||
正面單色或雙色 + 背面不印色 1C / 2C + 0C | 正面單色或雙色 + 背面單色條文條款 1C / 2C + 1C | |||||
二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | 二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | |
設計排稿 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 |
1000 套 | $1690 | $2050 | $2300 | $1750 | $2150 | $2380 |
2000 套 | $1800 | $2250 | $2500 | $1900 | $2350 | $2650 |
3000 套 | $2000 | $2450 | $2800 | $2200 | $2650 | $3000 |
5000 套 | $2250 | $2850 | $3100 | $2400 | $3000 | $3300 |
10000 套 | $3100 | $3650 | $5800 | $3400 | $3950 | $6100 |
9.5吋 x 8吋 | ||||||
正面單色或雙色 + 背面不印色 1C / 2C + 0C | 正面單色或雙色 + 背面單色條文條款 1C / 2C + 1C | |||||
二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | 二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | |
設計排稿 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 | + $50 起 |
1000 套 | $1400 | $1700 | $1920 | $1460 | $1760 | $2000 |
2000 套 | $1500 | $1850 | $2050 | $1600 | $1950 | $2150 |
3000 套 | $1700 | $2000 | $2300 | $1850 | $2150 | $2320 |
5000 套 | $1870 | $2350 | $2550 | $2050 | $2500 | $2700 |
10000 套 | $2550 | $3000 | $4800 | $2850 | $3300 | $5100 |
* 電腦表格採用 NCR紙印刷
* 電腦表格NCR紙較一般書寫紙為薄,所以印刷顏色較為弱
* 第一聯紙顏色為白色
* 第二、三、四、五聯紙顏色可算粉黃、粉紅、粉藍、粉綠
* 落單需註明PAD頭(頂) / PAD左(側) / 釘頭(頂) / 釘左(側)
* 可加額外流水號碼 / 針線 / 換版 / 打孔 / 不過底白 / 加印色等各類加工
注意事項:
截稿時間 | 星期一至五為17:00,星期六為15:00 (公眾假期除外),截稿後之訂單均於下一工作天處理。 |
加工選項 | 除以上加工項目外,如需特別加工項目或專色印刷,可另外報價。 |
產品報價 | 由於價格受多種因素影響,建議客戶先細閱所有詳情後與我們聯絡。所有價格均以上列標準呎吋計算,非標準呎吋需另外報價。 |
印刷損耗 | 完成品數量將因工序之損耗有正負5%之誤差,敬請留意。 |
印刷色值 | 合版印製傳單,恕不能跟色。 |