9.5吋 x 12吋(24 x 30.5cm) | ||||||
正面單色或雙色 + 背面不印色 1C / 2C + 0C | 正面單色或雙色 + 背面單色條文條款 1C / 2C + 1C | |||||
二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | 二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | |
設計排稿 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 |
1000 套 | $2400 | $2600 | $2800 | $2600 | $2800 | $3000 |
2000 套 | $2600 | $2800 | $3000 | $2800 | $3000 | $3200 |
3000 套 | $2800 | $3000 | $3200 | $3000 | $3200 | $3400 |
5000 套 | $3000 | $3200 | $3400 | $3200 | $3400 | $3600 |
10000 套 | $4500 | $5500 | $6200 | $5000 | $6000 | $6700 |
9.5吋 x 11吋(24 x 28cm) | ||||||
正面單色或雙色 + 背面不印色 1C / 2C + 0C | 正面單色或雙色 + 背面單色條文條款 1C / 2C + 1C | |||||
二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | 二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | |
設計排稿 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 | + $200 起 |
1000 套 | $2400 | $2600 | $2800 | $2600 | $2800 | $3000 |
2000 套 | $2600 | $2800 | $3000 | $2800 | $3000 | $3200 |
3000 套 | $2800 | $3000 | $3200 | $3000 | $3200 | $3400 |
5000 套 | $3000 | $3200 | $3400 | $3200 | $3400 | $3600 |
10000 套 | $4500 | $5500 | $6200 | $5000 | $6000 | $6700 |
9.5吋 x 8吋(24 x 20cm) | ||||||
正面單色或雙色 + 背面不印色 1C / 2C + 0C | 正面單色或雙色 + 背面單色條文條款 1C / 2C + 1C | |||||
二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | 二聯根 | 三聯根 | 四聯根 | |
設計排稿 | + $200 起 | + $200 起 | + $200起 | + $250 起 | + $250 起 | + $250 起 |
1000 套 | $2000 | $2200 | $2400 | $2400 | $2600 | $2800 |
2000 套 | $2400 | $2600 | $2800 | $2600 | $2800 | $3000 |
3000 套 | $2600 | $2800 | $3000 | $2800 | $3000 | $3200 |
5000 套 | $2800 | $3000 | $3200 | $3000 | $3200 | $3400 |
10000 套 | $4000 | $4600 | $5400 | $4500 | $5200 | $6000 |
* 電腦表格採用 NCR紙印刷
* 電腦表格NCR紙較一般書寫紙為薄,所以印刷顏色較為弱
* 第一聯紙顏色為白色
* 第二、三、四、五聯紙顏色可算粉黃、粉紅、粉藍、粉綠
* 落單需註明PAD頭(頂) / PAD左(側) / 釘頭(頂) / 釘左(側)
* 可加額外流水號碼 / 針線 / 換版 / 打孔 / 不過底白 / 加印色等各類加工
注意事項:
截稿時間 | 星期一至五為17:00,星期六為13:00 (公眾假期除外),截稿後之訂單均於下一工作天處理。 |
加工選項 | 除以上加工項目外,如需特別加工項目或專色印刷,可另外報價。 |
產品報價 | 由於價格受多種因素影響,建議客戶先細閱所有詳情後與我們聯絡。所有價格均以上列標準呎吋計算,非標準呎吋需另外報價。 |
印刷損耗 | 完成品數量將因工序之損耗有正負5%之誤差,敬請留意。 |
印刷色值 | 合版印製傳單,恕不能跟色。 |