A型文件夾 | B型文件夾 | |||
單面彩色 | 雙面彩色 | 單面彩色 | 雙面彩色 | |
500 張 | $2300 | $3200 | $2250 | $3150 |
1000 張 | $2800 | $3700 | $2650 | $3550 |
2000 張 | $3860 | $4760 | $3600 | $4500 |
3000 張 | $5140 | $6190 | $4750 | $5800 |
4000 張 | $6440 | $7640 | $5920 | $7120 |
5000 張 | $7800 | $9200 | $7150 | $8500 |
C型文件夾 | D型文件夾 | |||
單面彩色 | 雙面彩色 | 單面彩色 | 雙面彩色 | |
500 張 | $2560 | $3460 | $2490 | $3295 |
1000 張 | $3080 | $3980 | $2960 | $3860 |
2000 張 | $4220 | $5120 | $4000 | $4900 |
3000 張 | $5560 | $6610 | $5260 | $6310 |
4000 張 | $7000 | $8200 | $6600 | $7800 |
5000 張 | $8450 | $9800 | $7950 | $9300 |
E型文件夾 | F型文件夾 | |||
單面彩色 | 雙面彩色 | 單面彩色 | 雙面彩色 | |
500 張 | $2480 | $3380 | $2300 | $3200 |
1000 張 | $2930 | $3830 | $2630 | $3530 |
2000 張 | $3940 | $4840 | $3360 | $4260 |
3000 張 | $5200 | $6250 | $4300 | $5350 |
4000 張 | $6520 | $7720 | $5360 | $6560 |
5000 張 | $7850 | $9200 | $6400 | $7750 |
G型文件夾 | H型文件夾 | |||
單面彩色 | 雙面彩色 | 單面彩色 | 雙面彩色 | |
500 張 | $3260 | $4565 | $2490 | $3840 |
1000 張 | $4200 | $5400 | $2960 | $4940 |
2000 張 | $6000 | $7160 | $4000 | $7220 |
3000 張 | $7840 | $9040 | $5260 | $9550 |
4000 張 | $9800 | $11000 | $6600 | $12000 |
5000 張 | $11950 | $13350 | $7950 | $13350 |
* 文件夾如不過膠, 摺邊位會撕裂, 表面會刮花
* 以上文件夾均為 300gsm 光粉咭
* 有其它改變可另行報價
注意事項:
截稿時間 | 星期一至五為17:00,星期六為15:00 (公眾假期除外),截稿後之訂單均於下一工作天處理。 |
加工選項 | 除以上加工項目外,如需特別加工項目或專色印刷,可另外報價。 |
產品報價 | 由於價格受多種因素影響,建議客戶先細閱所有詳情後與我們聯絡。所有價格均以上列標準呎吋計算,非標準呎吋需另外報價。 |
印刷損耗 | 完成品數量將因工序之損耗有正負5%之誤差,敬請留意。 |
印刷色值 | 合版印製傳單,恕不能跟色。 |